Gods Geek
← Voltar para Eventos
Evento Prerelease Magic

Prerelease Star Trek

29 participantes · Organizado por Gods Geek

2026Temporada

🏆 Campeão

Felipe Lombardi Valadao

15 pts · 5V 0D 0E · 13 boosters Star Trek

Classificação Final

JogadorPMV/D/EPrêmio
1 Felipe Lombardi Valadao 15 5V 0D 0E 13 boosters Star Trek
2 empate Alessandro Queiroz 12 4V 1D 0E 9 boosters Star Trek
2 empate Pedro Castello 12 4V 1D 0E 7 boosters Star Trek
4 Luiz Felipe dos Reis Miguel 11 3V 0D 2E 7 boosters Star Trek
5 empate Murayama 10 3V 1D 1E 5 boosters Star Trek
5 empate Gustavo Hideki 10 3V 1D 1E 5 boosters Star Trek
7 empate Pedro Arnaud 9 3V 2D 0E 3 boosters Star Trek
7 empate Bruno Salazar 9 3V 2D 0E 3 boosters Star Trek
7 empate Alexandre Nabarrete 9 3V 2D 0E 3 boosters Star Trek
7 empate Igor Firmezinha 9 3V 2D 0E 3 boosters Star Trek
7 empate 🦆marco Martins🦆 9 3V 2D 0E —
7 empate Victor Merino 9 3V 2D 0E —
13 empate Gustavo Bisan 7 2V 2D 1E —
13 empate Bruno Pedrão Antolini 7 2V 2D 1E —
15 empate Gabriel Maester 6 2V 3D 0E —
15 empate Emerson da Silva 6 2V 3D 0E —
15 empate Osenilson Silva da Costa 6 2V 3D 0E —
15 empate Tiago Saito 6 2V 1D 0E —
19 empate Vitor Hugo Lima 4 1V 3D 1E —
19 empate Augusto Zattoni Bisan 4 1V 3D 1E —
21 empate Leonardo Lima 3 1V 2D 0E —
21 empate 🐵 Caio Errerias 3 1V 2D 0E —
21 empate Henrique dos Reis Miguel 3 1V 3D 0E —
21 empate Gustavo Reis 3 1V 4D 0E —
21 empate Helio Lima 3 1V 2D 0E —
26 empate Henrique Pilch 0 0V 2D 0E —
26 empate Wesley Estevam 0 0V 2D 0E —
26 empate Pedro Figueira 0 0V 3D 0E —
26 empate Caio Cravero 0 0V 1D 0E —

Rankings Afetados

Outros Eventos