Ranking · Gods League Flesh and Blood
Ranking de Setembro
10 jogadores no ranking
R$ 0,00 por participação
Ver seção →Eventos do período
- Setembro 1 02/09/2026 · 👥 6
- Setembro 2 16/09/2026 · 👥 5
- Setembro 3 23/09/2026 · 👥 4
Destaques
Classificação Completa
| Jogador | 02/09/2026 | 16/09/2026 | 23/09/2026 | Total | Participações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 empate | Mafra, Caio | 9 | — | 6 | 15 | 2 |
| 1 empate | Albino da Cunha, Renan | 6 | 9 | — | 15 | 2 |
| 3 empate | Abrantes de Castro Filho, Paulo Roberto | 6 | 3 | — | 9 | 2 |
| 3 empate | Alvares Bianchi, Rafael | 3 | 6 | — | 9 | 2 |
| 5 | De Campos, Nicolas | 3 | 3 | — | 6 | 2 |
| 6 empate | Castro, Vitor | — | 6 | — | 6 | 1 |
| 6 empate | Dias, Lucas | — | — | 6 | 6 | 1 |
| 8 empate | Talmas, Fabricio | — | — | 3 | 3 | 1 |
| 8 empate | Wolff, Leandro | — | — | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Freitas, José | 0 | — | — | 0 | 1 |
Eventos deste Ranking
| Evento | Data | Participantes | |
|---|---|---|---|
| Setembro 1 | 02/09/2026 | 👥 6 | |
| Setembro 2 | 16/09/2026 | 👥 5 | |
| Setembro 3 | 23/09/2026 | 👥 4 |