Ranking · Gods League Pauper
Ranking de Novembro
14 jogadores no ranking
R$ 5,00 por participação
Distribuição da premiação
- 1 José Peres R$ 21,00R$ 21,00 Colocação3 Colocação
- 2 Victor Campagner de Barros R$ 16,33R$ 16,33 Colocação
- 2 Luiz Henrique Paiola Viana R$ 16,33R$ 16,33 Colocação
- 2 Igor Firmezinha R$ 16,33R$ 16,33 Colocação
Quem recebeu Prize Packs
- José Peres 🎁 ×3R$ 21,00 Colocação3 Colocação
- Hugo Takahashi 🎁 ×11 Colocação
- Churai 🔥 🎁 ×11 Colocação
- Gustavo Bisan 🎁 ×11 Colocação
- Diogo Yoshimori Takahashi 🎁 ×11 Colocação
- Pedro Hori 🎁 ×11 Colocação
Destaques
Premiados com Prize Packs
| Jogador | Premiação | Prize Packs | |
|---|---|---|---|
| 5empate | Hugo Takahashi | — | 1 Prize Pack1 Colocação |
| 5empate | Churai 🔥 | — | 1 Prize Pack1 Colocação |
| 7empate | Gustavo Bisan | — | 1 Prize Pack1 Colocação |
| 7empate | Diogo Yoshimori Takahashi | — | 1 Prize Pack1 Colocação |
| 7empate | Pedro Hori | — | 1 Prize Pack1 Colocação |
Classificação Completa
| Jogador | 03/11/2026 | Total | Participações | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Peres | 12 | 12 | 1 |
| 2 empate | Victor Campagner de Barros | 9 | 9 | 1 |
| 2 empate | Luiz Henrique Paiola Viana | 9 | 9 | 1 |
| 2 empate | Igor Firmezinha | 9 | 9 | 1 |
| 5 empate | Hugo Takahashi | 7 | 7 | 1 |
| 5 empate | Churai 🔥 | 7 | 7 | 1 |
| 7 empate | Gustavo Bisan | 6 | 6 | 1 |
| 7 empate | Diogo Yoshimori Takahashi | 6 | 6 | 1 |
| 7 empate | Pedro Hori | 6 | 6 | 1 |
| 10 | Vagner Pereira da Silva | 4 | 4 | 1 |
| 11 empate | Kim Kanegusuke | 3 | 3 | 1 |
| 11 empate | Augusto Zattoni Bisan | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Matheus Garcia Figueiredo | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Fernando Ramires Filho | 0 | 0 | 1 |
Eventos deste Ranking
| Evento | Data | Participantes | |
|---|---|---|---|
| Novembro 1 | 03/11/2026 | 👥 14 |