Ranking · Gods League Pokémon
Ranking de Novembro
28 jogadores no ranking
R$ 5,00 por participação
Distribuição da premiação
- 1 William Bogner R$ 42,00R$ 42,00 Colocação2 Colocação1 Assiduidade
- 1 Nilson Neto R$ 42,00R$ 42,00 Colocação2 Colocação1 Assiduidade
- 3 Murillo Avila R$ 18,67R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
- 3 Leon Lopes R$ 18,67R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
- 3 Richard Robinson R$ 18,67R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
Quem recebeu Prize Packs
- William Bogner 🎁 ×3R$ 42,00 Colocação2 Colocação1 Assiduidade
- Nilson Neto 🎁 ×3R$ 42,00 Colocação2 Colocação1 Assiduidade
- Murillo Avila 🎁 ×2R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
- Leon Lopes 🎁 ×2R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
- Richard Robinson 🎁 ×2R$ 18,67 Colocação1 Colocação1 Assiduidade
- Nathan Futigami 🎁 ×21 Colocação1 Assiduidade
- Pedro Bolin 🎁 ×21 Colocação1 Assiduidade
- Victor Lombardi 🎁 ×21 Colocação1 Assiduidade
- Alexandre Trindade 🎁 ×21 Colocação1 Assiduidade
- Cesar Barbosa 🎁 ×21 Colocação1 Assiduidade
- Teddy Silva de Araujo 🎁 ×11 Assiduidade
- Matheus Lazaro Lima 🎁 ×11 Assiduidade
- Felipe Tardoqui 🎁 ×11 Assiduidade
- Lucas Tortorello 🎁 ×11 Assiduidade
- Vinicius Lima 🎁 ×11 Assiduidade
- Matheus S. R. 🎁 ×11 Assiduidade
- Caio Vesi 🎁 ×11 Assiduidade
- Milly Alves 🎁 ×11 Assiduidade
- Vini Boladão 🎁 ×11 Assiduidade
- Rafael Grillo 🎁 ×11 Assiduidade
- Louiz Luiz Gustavo Gomes 🎁 ×11 Assiduidade
- Luan Bonni 🎁 ×11 Assiduidade
- Lucas Furlan 🎁 ×11 Assiduidade
- Rodrigo Jenner Salgado 🎁 ×11 Assiduidade
- Marcio Danilo Fernandes Vieira 🎁 ×11 Assiduidade
- Diego Silveira 🎁 ×11 Assiduidade
- Suzana Dantas 🎁 ×11 Assiduidade
- Renan Barbosa 🎁 ×11 Assiduidade
Destaques
Premiados com Prize Packs
| Jogador | Premiação | Prize Packs | |
|---|---|---|---|
| 6empate | Nathan Futigami | — | 2 Prize Packs1 Colocação1 Assiduidade |
| 6empate | Pedro Bolin | — | 2 Prize Packs1 Colocação1 Assiduidade |
| 6empate | Victor Lombardi | — | 2 Prize Packs1 Colocação1 Assiduidade |
| 6empate | Alexandre Trindade | — | 2 Prize Packs1 Colocação1 Assiduidade |
| 6empate | Cesar Barbosa | — | 2 Prize Packs1 Colocação1 Assiduidade |
| 11 | Teddy Silva de Araujo | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 11 | Matheus Lazaro Lima | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 13 | Felipe Tardoqui | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 13 | Lucas Tortorello | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 13 | Vinicius Lima | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 13 | Matheus S. R. | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 13 | Caio Vesi | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 18 | Milly Alves | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 18 | Vini Boladão | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 18 | Rafael Grillo | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 18 | Louiz Luiz Gustavo Gomes | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 18 | Luan Bonni | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 23 | Lucas Furlan | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 23 | Rodrigo Jenner Salgado | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 23 | Marcio Danilo Fernandes Vieira | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 23 | Diego Silveira | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 27 | Suzana Dantas | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
| 27 | Renan Barbosa | — | 1 Prize Pack1 Assiduidade |
Classificação Completa
| Jogador | 05/11/2026 | Total | Participações | |
|---|---|---|---|---|
| 1 empate | William Bogner | 9 | 9 | 1 |
| 1 empate | Nilson Neto | 9 | 9 | 1 |
| 3 empate | Murillo Avila | 7 | 7 | 1 |
| 3 empate | Leon Lopes | 7 | 7 | 1 |
| 3 empate | Richard Robinson | 7 | 7 | 1 |
| 6 empate | Nathan Futigami | 6 | 6 | 1 |
| 6 empate | Pedro Bolin | 6 | 6 | 1 |
| 6 empate | Victor Lombardi | 6 | 6 | 1 |
| 6 empate | Alexandre Trindade | 6 | 6 | 1 |
| 6 empate | Cesar Barbosa | 6 | 6 | 1 |
| 11 empate | Teddy Silva de Araujo | 5 | 5 | 1 |
| 11 empate | Matheus Lazaro Lima | 5 | 5 | 1 |
| 13 empate | Felipe Tardoqui | 4 | 4 | 1 |
| 13 empate | Lucas Tortorello | 4 | 4 | 1 |
| 13 empate | Vinicius Lima | 4 | 4 | 1 |
| 13 empate | Matheus S. R. | 4 | 4 | 1 |
| 13 empate | Caio Vesi | 4 | 4 | 1 |
| 18 empate | Milly Alves | 3 | 3 | 1 |
| 18 empate | Vini Boladão | 3 | 3 | 1 |
| 18 empate | Rafael Grillo | 3 | 3 | 1 |
| 18 empate | Louiz Luiz Gustavo Gomes | 3 | 3 | 1 |
| 18 empate | Luan Bonni | 3 | 3 | 1 |
| 23 empate | Lucas Furlan | 1 | 1 | 1 |
| 23 empate | Rodrigo Jenner Salgado | 1 | 1 | 1 |
| 23 empate | Marcio Danilo Fernandes Vieira | 1 | 1 | 1 |
| 23 empate | Diego Silveira | 1 | 1 | 1 |
| 27 empate | Suzana Dantas | 0 | 0 | 1 |
| 27 empate | Renan Barbosa | 0 | 0 | 1 |
Eventos deste Ranking
| Evento | Data | Participantes | |
|---|---|---|---|
| Novembro 1 | 05/11/2026 | 👥 28 |